Icardi’nin sevgilisi China Suarez’e ölüm tehditleri: Bana bir şey olursa…

Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Gümüş Gram | 36.37 | 36.42 | -0.13 |
Gram Altın | 3250.53 | 3251.06 | -0.22 |
Çeyrek Altın | 5202.82 | 5321.06 | 0.00 |
Yarım Altın | 10373.11 | 10642.12 | 0.00 |
Tam Altın | 20811.26 | 21219.16 | 0.00 |
Ata Altın | 21461.62 | 22000.23 | 0.00 |
Reşat Altın | 21461.62 | 22000.23 | 0.00 |
14 Ayar Altın | 1853.50 | 1855.05 | 0.00 |
18 Ayar Altın | 2373.78 | 2375.76 | 0.00 |
22 Ayar Altın | 2965.61 | 2968.08 | 0.00 |
Cumhuriyet Altın | 21553.00 | 21879.00 | 1.04 |
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.